Objednávací kód: 195532,Part No.: 19458,Záruka spotrebiteľ/ostatní: 24 mesiacov / 24 mesiacov


Úplná revolúcia!Osviežujúcisrvátkový izolát, ktorý chutí ako limonáda, ale funguje ako špičkový proteín.Bez cukrov a tuku.
Že sa nevyrovná klasike? Omyl. Už po prvom dúšku pochopíš, žeClear Protein Iso Whey 90!je chýbajúcou zbraňou v tvojom proteínovom arzenáli. Dopraješ svojim svalom najkvalitnejšie bielkoviny a zároveň sa skveleosviežiš. A čo ti zaručene uvoľní opasok?97 % srvátkového izolátu, 0 g cukrov, 0 g tukov!

Prečo si obľúbite Clear od Extrifitu®:
Pre koho:
Už si nemusíš vyberať medzi svalmi a osviežením. Teraz máš oboje – Clear Protein Iso Whey 90!
Proteíny EXTRIFIT® – česká výroba
Naše proteíny vyrábame pod jednou strechou v Dolnom Újezde:vlastný vývoj, vlastné technológie, naša zodpovednosť za každý gram. Celý proces máme pevne v rukách – od výberu tých najlepších surovín, cez testovanie a miešanie, až po balenie a expedíciu. Každú šaržu kontrolujeme sami. Žiadne anonymné továrne, žiadny outsourcing. Len precízna výroba a výsledok, na ktorý sa tvoje svaly môžu spoľahnúť – či už si profík, alebo začiatočník.
Ide o doplnok stravy.
Limeta:izolátsrvátkovejbielkoviny 97 % (krajina pôvodu: EÚ), arómy, regulátor kyslosti: kyselina citrónová, prírodné farbivo: karotény, sladidlo: sukralóza, odpěňovač: oxid kremičitý, emulgátor: lecitíny.
Tropické ovocie:srvátkovýproteínový izolát 97 % (krajina pôvodu: EÚ), arómy, regulátor kyslosti: kyselina citrónová, prírodné farbivo: karotény, sladidlo: sukralóza, odpěňovač: oxid kremičitý, emulgátor: lecitíny.
Broskyňový ľadový čaj: izolátsrvátkovejbielkoviny 96 % (zdroj:mlieko), arómy, regulátor kyslosti: kyselina citrónová, prírodné farbivo: karotény (príchute tropické ovocie a limetka), prírodný farbivý koncentrát z červenej repy (príchuť čierny ríbezle), sladidlo: sukralóza, odpěňovač: oxid kremičitý, emulgátor: lecitíny.
Čierny ríbezle: izolátsrvátkovejbielkoviny 96 % (zdroj:mlieko), arómy, regulátor kyslosti: kyselina citrónová, prírodné farbivo: karotény (príchute tropic a limetka), prírodný farbivý koncentrát z červenej repy (príchuť čierny ríbezle), sladidlo: sukralóza, odpěňovač: oxid kremičitý, emulgátor: lecitíny.
| Výživové údaje: | ||||
| 100 g | limetka | tropické ovocie | čierny ríbezle | broskyňový ľadový čaj |
| Energetická hodnota | 1 433 kJ / 341 kcal | 1 433 kJ / 341 kcal | 1 433 kJ / 341 kcal | 1 433 kJ / 341 kcal |
| Tuky | 0,2 g | 0,2 g | 0,2 g | 0,2 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g |
| Sacharidy | 1,5 g | 1,5 g | 1,5 g | 1,5 g |
| z toho cukry | 0,2 g | 0,2 g | 0,2 g | 0,2 g |
| Vláknina | 0,3 g | 0,3 g | 0,3 g | 0,3 g |
| Bielkoviny | 83 g | 83 g | 82 g | 82 g |
| Soľ | 0,10 g | 0,10 g | 0,10 g | 0,10 g |
| Typický profil aminokyselín (100 g): | limeta | tropické ovocie | čierny ríbezle | broskyňový ľadový čaj |
| L-alanín | 4 933 mg | 4 933 mg | 4 911 mg | 4 911 mg |
| L-arginín | 1 779 mg | 1 779 mg | 1 772 mg | 1 772 mg |
| L-cysteín | 1 941 mg | 1 941 mg | 1 932 mg | 1 932 mg |
| Glycín | 1 375 mg | 1 375 mg | 1 368 mg | 1 368 mg |
| L-histidín | 1 375 mg | 1 375 mg | 1 368 mg | 1 368 mg |
| Kyselina asparagová | 9 461 mg | 9 461 mg | 9 419 mg | 9 419 mg |
| Kyselina glutámová | 16 254 mg | 16 254 mg | 16 182 mg | 16 182 mg |
| L-lyzín | 8 491 mg | 8 491 mg | 8 453 mg | 8 453 mg |
| L-metionín | 2 022 mg | 2 022 mg | 2 013 mg | 2 013 mg |
| L-fenylalanín | 2 426 mg | 2 426 mg | 2 415 mg | 2 415 mg |
| L-prolín | 5 822 mg | 5 822 mg | 5 797 mg | 5 797 mg |
| L-serín | 4 447 mg | 4 447 mg | 4 428 mg | 4 428 mg |
| L-treonín | 6 955 mg | 6 955 mg | 6 924 mg | 6 924 mg |
| L-tryptofán | 1 456 mg | 1 456 mg | 1 449 mg | 1 449 mg |
| L-tyrozín | 2 264 mg | 2 264 mg | 2 255 mg | 2 255 mg |
| L-leucín | 9 138 mg | 9 138 mg | 9 098 mg | 9 098 mg |
| L-izoleucín | 6 065 mg | 6 065 mg | 6 038 mg | 6 038 mg |
| L-valín | 5 499 mg | 5 499 mg | 5 475 mg | 5 475 mg |
| CELKOVO BCAA | 20 702 mg | 20 702 mg | 20 611 mg | 20 611 mg |
| CELKOVÉ MNOŽSTVO AMINOKYSELÍN | 91 703 mg | 91 703 mg | 91 296 mg | 91 296 mg |
| 1 vrecúško (25 g) | limetka | tropické ovocie | čierny ríbezle | broskyňový ľadový čaj |
| Energetická hodnota | 358 kJ / 85 kcal | 358 kJ / 85 kcal | 358 kJ / 85 kcal | 358 kJ / 85 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 0,4 g | 0,4 g | 0,4 g | 0,4 g |
| z toho cukry | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Vláknina | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g |
| Bielkoviny | 21 g | 21 g | 21 g | 21 g |
| Soľ | 0,03 g | 0,03 g | 0,03 g | 0,03 g |
| Typický profil aminokyselín (1 vrecúško = 25 g): | limeta | tropické ovocie | čierny ríbezle | broskyňový ľadový čaj |
| L-alanín | 1 233 mg | 1 233 mg | 1 228 mg | 1 228 mg |
| L-arginín | 445 mg | 445 mg | 443 mg | 443 mg |
| L-cysteín | 485 mg | 485 mg | 483 mg | 483 mg |
| Glycín | 344 mg | 344 mg | 342 mg | 342 mg |
| L-histidín | 344 mg | 344 mg | 342 mg | 342 mg |
| Kyselina asparagová | 2 365 mg | 2 365 mg | 2 355 mg | 2 355 mg |
| Kyselina glutámová | 4 063 mg | 4 063 mg | 4 046 mg | 4 046 mg |
| L-lyzín | 2 123 mg | 2 123 mg | 2 113 mg | 2 113 mg |
| L-metionín | 505 mg | 505 mg | 503 mg | 503 mg |
| L-fenylalanín | 606 mg | 606 mg | 604 mg | 604 mg |
| L-prolín | 1 456 mg | 1 456 mg | 1 449 mg | 1 449 mg |
| L-serín | 1 112 mg | 1 112 mg | 1 107 mg | 1 107 mg |
| L-treonín | 1 739 mg | 1 739 mg | 1 731 mg | 1 731 mg |
| L-tryptofán | 364 mg | 364 mg | 362 mg | 362 mg |
| L-tyrozín | 566 mg | 566 mg | 564 mg | 564 mg |
| L-leucín | 2 284 mg | 2 284 mg | 2 274 mg | 2 274 mg |
| L-izoleucín | 1 516 mg | 1 516 mg | 1 510 mg | 1 510 mg |
| L-valín | 1 375 mg | 1 375 mg | 1 369 mg | 1 369 mg |
| CELKOVO BCAA | 5 175 mg | 5 175 mg | 5 153 mg | 5 153 mg |
| CELKOVÝ OBSAH AMINOKYSELÍN | 22 925 mg | 22 925 mg | 22 824 mg | 22 824 mg |
Celková hmotnosť obsahu v 1 balení produktu v g: 900
Po otvorení spotrebujte do šiestich mesiacov. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Nie je náhradou pestrej stravy. Minimálna trvanlivosť do: pozri obal.
