Objednávací kód: 156259,Part No.: 10851,Záruka spotrebiteľ/ostatní: 24 mesiacov / 24 mesiacov


Hrdina naštartuje regeneráciu a prestavbu svalov ihneď po ukončení tréningovej jednotky. Po tréningu sa budete cítiť lepšie, nebudete zlomení. Svojou silou a množstvom účinných látok je Hero jedinečným produktom na trhu!
Unikátne zloženie - v Hero nájdete 37 účinných látok! Exkluzívne a špičkové zdroje zložiek! Hero sa užíva po tréningu na podporu svalového rastu a regenerácie.

Hero obsahuje nasledujúce komplexy (matrixy):
Srvátkový proteín 6 Matrix (WPC + CFM + HYDRO (3:2:1)) - na rast a udržanie aktívnej svalovej hmoty:
Carb 4 Matrix s postupným uvoľňovaním jednotiek glukózy (1:1:1:1) - na dodávanie energie:
Amino Acid 21 Matrix - pre antikatabolický účinok a regeneráciu svalov Free Form Amino Acids Matrix (voľné aminokyseliny) - 11000 mg/100g:
Energy and Strength 3 Matrix - na rast sily a dodanie energie:
Mineral 7 Matrix - na okamžité doplnenie základných minerálov v ideálnych formách pre správnu funkciu orgánov a regeneráciu svalov po cvičení:
Prírodný a pridaný obsah minerálov pre čokoládovú príchuť:
Vitamín 10 Matrix - na doplnenie vitamínov presne podľa odporúčaného denného RHP:
Obsah pridaných vitamínov:
Hero vďaka obsahu bielkovín prispieva k rastu sily a svalovej hmoty a k jej udržaniu v situáciách, keď hrozí jej katabolizácia, napr. pri veľmi intenzívnom alebo dlhodobom tréningu. Hero je skvelá investícia! 37 všetkých účinných látok potrebných na potréningové doplnenie energie, ktoré neponúka žiadny iný produkt! Nie je potrebné kupovať jednotlivé potréningové doplnky každý zvlášť!
Extrifit ponúka Hero vo viacerých lahodných príchutiach. Hotový nápoj má krémovú konzistenciu a skvelú chuť.
| Priemerný obsah energie a živín: | 100 g | 45 g |
| Energetická hodnota | 1518 kJ / 362 kcal | 683 kJ / 163 kcal |
| Tuky | 4,4 g | 2,0 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,6 g | 1,2 g |
| Sacharidy | 30 g | 14 g |
| - z toho cukry | 16 g | 7,2 g |
| Vláknina | 2,3 g | 1,0 g |
| Bielkoviny | 40 g | 18 g |
| Soľ | 0,87 g | 0,39 g |
| Srvátkový proteínový matrix WPC + CFM + Hydro (3:2:1) | 49 g | 22 g |
| Ultrafiltrovaný srvátkový koncentrát | 24,5 g | 11 g |
| CFM srvátkový izolát a koncentrát 1:1 | 16,4 g | 7,4 g |
| Hydrolyzované srvátkové koncentráty (DH5, DH32) a hydrolyzovaný izolát (DH8) |
8,1 g | 3,6 g |
| Carb Matrix (1:1:1:1:1) | 28 g | 12,6 g |
| Palatinóza (izomaltulóza) | 7 g | 2,4 g |
| Kukuričný škrob | 7 g | 2,4 g |
| Maltodextrín | 7 g | 2,4 g |
| Dextróza | 7 g | 2,4 g |
| Typický profil aminokyselín: | 100 g (% RHP) | 45 g (% RHP) |
| Celkový alanín | 4140 mg | 1242 mg |
| Alanín vo voľnej forme | 2000 mg | 900 mg |
| Glutamín vo voľnej forme | 2222 mg | 1000 g |
| Citrulín DL-malát | 1000 mg | 450 mg |
| - z toho citrulín vo voľnej forme | 714 mg | 321 mg |
| Celkový arginín | 2301 mg | 690 mg |
| Arginín AKG | 1000 mg | 450 mg |
| - z toho arginín vo voľnej forme | 669 mg | 301 mg |
| Leucín spolu | 8943 mg | 2683 mg |
| Leucín vo voľnej forme | 1111 mg | 500 mg |
| Izouleucín spolu | 4747 mg | 1424 mg |
| Izoleucín vo voľnej forme | 556 mg | 250 mg |
| Celkový valín | 4841 mg | 1452 mg |
| Valín vo voľnej forme | 556 mg | 250 mg |
| Celkové BCAA | 18 531 mg | 5 559 mg |
| Celkové BCAA bez | 2 223 mg | 1000 mg |
| Celkové voľné aminokyseliny | 11 000 mg | 4 950 mg |
| Cysteín | 1740 mg | 522 mg |
| Glycín | 1530 mg | 459 mg |
| Histidín | 1475 mg | 443 mg |
| Kyselina asparágová | 8703 mg | 2611 mg |
| Kyselina glutámová | 14732 mg | 4420 mg |
| Lyzín | 7848 mg | 2354 mg |
| Metionín | 1896 mg | 569 mg |
| Fenylalanín | 2601 mg | 780 mg |
| Prolín | 4796 mg | 1439 mg |
| Serín | 4205 mg | 1262 mg |
| Treonín | 5752 mg | 1726 mg |
| Tryptofán | 1385 mg | 415 mg |
| Tyrozín | 2413 mg | 724 mg |
| Aminokyseliny spolu | 84 047 mg | 25 214 mg |
| Energetické látky | - | - |
| Kreatín monohydrát (Creapure®) | 2000 mg | 900 mg |
| Inozín | 556 mg | 250 mg |
| Taurín | 2000 mg | 900 mg |
| Minerálna matrica | - | - |
| dihydrogénfosforečnan draselný | 405 mg | 182 mg |
| - z toho čistý draslík | 122 mg | 55 mg |
| - z toho čistý fosfor | 175 mg | 79 mg |
| Obsah prírodného draslíka v surovinách | 404 mg | 182 mg |
| Obsah prírodného fosforu v surovinách | 45 mg | 21 mg |
| Citrát draselný | 241 mg | 108 mg |
| - z toho čistý draslík | 84 mg | 38 mg |
| Celkový obsah draslíka | 610 mg (31 %) | 275 mg (14 %) |
| Celkový obsah fosforu | 220 mg (31 %) | 99 mg (14 %) |
| Citrát horčíka | 751 mg | 338 mg |
| - z toho čistý horčík | 113 mg | 51 mg |
| Obsah prírodného horčíka v surovinách | 49 mg | 22 mg |
| Celkový obsah horčíka | 162 mg (43 %) | 73 mg (14 %) |
| Citrát sodný | 1000 mg | 450 mg |
| - z toho čistý sodík | 230 mg | 104 mg |
| Prírodný obsah sodíka v surovinách | 318 mg | 1448 mg |
| Celkový obsah sodíka | 548 mg | 247 mg |
| Mliečnan vápenatý | 1056 mg | 475 mg |
| - z toho čistý vápnik | 190 mg | 86 mg |
| Obsah prírodného vápnika v surovinách | 210 mg | 95 mg |
| Celkový obsah vápnika | 400 g (50 %) | 180 mg (22 %) |
| Glukonát zinočnatý | 44 mg | 20 mg |
| - z toho čistý zinok | 6,2 mg | 2,8 mg |
| Obsah prírodného zinku v surovinách | 0,25 mg | 0,10 mg |
| Celkový obsah zinku | 6,5 mg (65 %) | 3 mg (30 %) |
| Pikolinát chrómu | 1900 mcg | 800 mcg |
| - z toho čistý chróm | 200 mcg | 100 mcg |
| Celkový obsah chrómu | 220 mcg (556 %) | 100 mcg (250 %) |
| Vitamínová matrica | - | - |
| Vitamín B1 (tiamín mononitrát) | 1,2 mg (111 %) | 0,55 mg |
| Vitamín B2 (riboflavín) | 1,6 mg (111 %) | 0,7 mg |
| Vitamín B3 (niacínamid) | 17,8 mg (111 %) | 8 mg |
| Vitamín B5 (pantotenát vápenatý) | 6,7 mg (111 %) | 3 mg |
| Vitamín B6 (pyridoxín HCl) | 1,6 mg (111 %) | 0,7 mg |
| Biotín | 60 mcg (111 %) | 0,025 mg |
| Kyselina listová (kyselina pteroylmonoglutámová) | 220 mcg (111 %) | 0,1 mg |
| Vitamín B12 (kyanokobalamín) | 2,78 mcg (111 %) | 0,00125 mg |
| Vitamín C (kyselina skorbová) | 89 mg (111 %) | 40 mg |
| Vitamín E (DL-alfa-tocoleryl acetát) | 13 mg (111 %) | 6 mg |
RHP - referenčná hodnota príjmu (predtým odporúčaná denná dávka)
Skladujte na suchom mieste pri teplote do 25 °C, starostlivo uzatvorené, chráňte pred priamym slnečným žiarením a pred mrazom. Uchovávajte mimo dosahu detí. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo skladovaním. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Tento výrobok nie je určený ako náhrada pestrej stravy. Spotrebujte do dátumu uvedeného na obale. Spotrebujte do 6 mesiacov po otvorení. Určené pre špeciálne diéty. Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Nevhodné pre diabetikov a osoby s ochorením dýchacích ciest (napr. astma), srdca, ciev, pečene a obličiek a poruchami krvného tlaku. Upozornenie pre alergikov: výrobok obsahuje bielkoviny kravského mlieka vrátane laktózy.


