Objednávací kód: 160849,Part No.: 27M2N5500/00,Záruka spotrebiteľ/ostatní: 36 mesiacov / 36 mesiacov












Absolútne vylepšite svoj herný zážitok
Tento monitor je vybavený pre akúkoľvek hru. S časom odozvy 0,5 ms MPRT, obnovovacou frekvenciou 180 Hz a rozlíšením Quad HD poskytuje hráčom všestranný a vizuálne príjemný herný zážitok.
Obnovovacia frekvencia 180 Hz pre mimoriadne plynulý a krásny obraz
Ak hráte intenzívne a súťažne, potrebujete displej s mimoriadne plynulým obrazom bez oneskorenia. Tento displej obnovuje obrazovku až 180-krát za sekundu, čo je výrazne rýchlejšie ako pri štandardných displejoch. Nižšia snímková frekvencia môže spôsobiť, že vaši nepriatelia budú po obrazovke trhavo poskakovať, čím sa stanú ťažko zasiahnuteľnými cieľmi. Obnovovacia frekvencia 180 Hz vám poskytne práve tie dôležité chýbajúce snímky a zabezpečí, že pohyby vašich protivníkov budú mimoriadne plynulé, aby ste ich mohli ľahko zasiahnuť. Vďaka mimoriadne nízkej vstupnej odozve a žiadnemu trhaniu je tento displej Philips dokonalým herným spoločníkom.
Plynulé, neprerušované hranie s technológiou AMD FreeSync™
Hranie hier by nemalo byť voľbou medzi trhaným alebo nefunkčným obrazom. S novým monitorom Philips sa toho nebudete musieť obávať. Získajte plynulý výkon bez artefaktov pri akejkoľvek snímkovej frekvencii vďaka technológii AMD FreeSync™, plynulým obnovovacím frekvenciám a mimoriadne rýchlej odozve.
Herný režim SmartImage je optimalizovaný pre hráčov
. Náš režim LowBlue a technológia bez blikania sú navrhnuté tak, aby znižovali namáhanie očí a únavu často spôsobenú dlhými hodinami pred monitorom.

| Možnosti pripojenia | |
|---|---|
| Vstup signálu | HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1 |
| Synchronizačný vstup | Samostatný synchronizačný vstup |
| Zvukový vstup/výstup | Výstup na slúchadlá |
| Pripojenie HDCP | HDCP 1.4 (HDMI/DP), HDCP 2.2 (HDMI/DP) |
| Obraz/zobrazenie | |
| Veľkosť panela | 68,6 cm (27") |
| Pomer strán | 19:6 |
| Typ panela LCD | Technológia IPS |
| Typ podsvietenia | Systém W-LED |
| Rozstup pixelov | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Jas | 350 nitov; 450 nitov (HDR On); 500 nitov (HDR Peak) cd/m2 |
| Rovnomernosť jasu | 93-105 % |
| Farba displeja | 1,07 miliardy (8 bitov + FRC) |
| Farebný gamut (typický) | DCI-P3: 93,5 %, sRGB: 125 %, NTSC: 108 %, Adobe RGB: 106 % |
| Kontrastný pomer (typický) | 1200:1 |
| SmartContrast | Mega Infinity DCR |
| Čas odozvy (typický) | 1 ms (stupne šedej) |
| Pozorovací uhol | 178o (H) / 178o (V) |
| Vylepšenie obrazu | Prehrávanie SmartImage |
| Maximálne rozlíšenie | 2560 x 1440 pri 180 Hz (DP), 2560 x 1440 pri 144 Hz (HDMI) |
| Zobrazovacia plocha | 596 736 (V) x 335 664 (Š) |
| Snímková frekvencia | HDMI: 30-230 kHz (H) / 48-144 Hz (V); DP: 30-280 kHz (H) / 48-180 Hz (V) |
| Technológia sRGB | Áno |
| Delta E | |
| Žiadne blikanie | Áno |
| Hustota pixelov | 108,79 PPI |
| Režim LowBlue | Áno |
| Povrch obrazovky | Antireflexný, 3H, 25 % zákal |
| MPRT | 0,5 ms |
| Nízka vstupná odozva | Áno |
| EasyRead | Áno |
| Technológia AMD FreeSync™ | FreeSync |
| G-SYNC | Kompatibilný s G-Sync |
| HDR | Certifikácia DisplayHDR 400 |
| Napájanie | |
| Napájanie | Interný |
| AC 100-240 V, 50-60 Hz | Režim vypnutia |
| 0,3 W (typ.) | Zapnuté |
| 29,8 W (typ.) | Pohotovostný režim |
| 0,5 W (typ.) | Indikátor napájania LED |
| Prevádzka - biela | Pohotovostný režim - biela (bliká) |
| Rozmery | |
| Balenie v mm (Š x V x H) | 730 x 478 x 188 mm |
| Výrobok bez podstavca (mm) | 614 x 368 x 60 mm |
| Výrobok so stojanom (max. výška) | 614 × 519 × 261 mm |
| Hmotnosť | |
| Výrobok s obalom (kg) | 9,32 kg |
| Výrobok so stojanom (kg) | 5,68 kg |
| Výrobok bez stojana (kg) | 3,86 kg |
| Prevádzkové podmienky | |
| Nadmorská výška | Prevádzková: +3 658 m (12 000 stôp), neprevádzková: +12 192 m (40 000 stôp) |
| Teplotný rozsah (prevádzkový) | 0 °C až 40 °C |
| Stredný čas medzi poruchami (MTBF) | 50 000 hodín (bez podsvietenia) hodín |
| Relatívna vlhkosť | 20 %-80 % |
| Teplotný rozsah (skladovanie) | -20 °C až 60 °C |
| Udržateľnosť | |
| Životné prostredie a energia | RoHS |
| Možnosť recyklácie obalového materiálu | 100 % |
| Špecifické látky | Puzdro bez PVC / BFR |
| Recyklované plasty po spotrebe | 85 % |
| Skriňa | |
| Farba | Tmavá bridlica |
| Povrchová úprava | Textúra |
