Objednávací kód: 9176353,Part No.: 50PH670S,Záruka spotrebiteľ/ostatní: 24 mesiacov / 24 mesiacov

| Module | |
| Velikost úhlopříčky v palcích | 50 |
| Velikost úhlopříčky v cm | 127 |
| Rozlišení | 1920x1080 |
| BLU Type | - |
| Dynamic MCI | - |
| Micro Pixel Control (Local Dimming) | |
| Plasma Specification | |
| Kontrastní poměr | 3,000,000:1 |
| Ochranné sklo | Ano |
| ISM - ochrana proti vypalování | Ano (Orbiter / Color Wash) |
| Snímkování | Ano (600Hz) |
| Altitude | 2,900m / 9,514ft |
| TV vysílání | |
| Analogová TV | Ano |
| Digital TV Reception | Ano |
| Terestriální příjem | DVB-T |
| Kabelový příjem | DVB-C |
| Satelitní příjem | DVB-S2 |
| Data Broadcasting (Country Spec) | |
| MHP (Multimedia Home Platform) | IS |
| MHEG | UK |
| Hybridní TV | Ano |
| CI+ rozhraní | Ano |
| Obraz | |
| HEVC | - |
| Trojitý XD čip | Ano |
| Zlepšovač rozlišení (Plus/Základní) | Ano(Základní) |
| Smart Color Gradation | - |
| Dynamický zlepšovač barev | Ano |
| Contrast Optimizer (Local Dimming) | - |
| Obrazový mod | "8 režimů (Vivid/Standard/Eco/ Cinema/Game/Photo/ isf Expert1/isf Expert2" |
| Picture Wizard II (2D/3D) | Ano |
| Poměr stran | "Ano 8 režimů ( 16:9, Just scan, Original, Full Wide, 4:3, 14:9, Cinema Zoom 1, Zoom)" |
| Just Scan (1:1 Pixel Matching) 0% OverScan | "Ano ( HDMI/Component/RF) 1080i / 1080p / 720p" |
| AV režim (Obraz & Zvuk) | Ano (Off / Cinema / Game) |
| (3D/MPEG) Noise Reduction | Ano |
| Real Cinema 24p | Ano |
| Zvuk | |
| Mono / Stereo / Dual | Ano |
| Audio dekodér | Ano |
| DTS dekodér | Ano |
| Systém reproduktorů | 2.0 |
| Hudební výkon | 10W+10W |
| SubWoofer | - |
| Systém zvuku | Virtual Surround Plus |
| Clear Voice II | Ano |
| Zvukový režim | "Ano 6 režimů (Standard, Music, Cinema, Sport, Game, User setting)" |
| Smart Sound Mode | Ano |
| Sound Optimizer | "Ano 3 modes (Normal, Wall-Mount Type, Stand Type)" |
| Optical Sound Sync | Ano |
| Wireless Sound Sync | Ano |
| apt-X codec | - |
| Vlastnosti | |
| 3D | |
| 3D Typ | SG -aktivní |
| Podporovaný formát | S/S, T/B, C/B, F/S |
| Format Auto Detection | Ano |
| 3D to 2D Convert Source | Ano |
| Konverze z 2D na 3D | Ano |
| Kontrola Hloubky | 0~+20 (default : 10) |
| Viewpoint kontrola | -10~+10 (default : 0) |
| 2D to 3D Mode | "Ano 5 modes (Standard, Manual, Cinema, Sport, Extreme)" |
| 3D Depth Control | Ano |
| 3D Viewpoint Control | -10~+10 (default : 0) |
| 3D Image Correction | Ano |
| 3D Zvuk | Ano |
| 3D Picture Mode | Ano |
| 3D Moving picture format | WMV, H.264 |
| Dual Play | - |
| Smart TV funkce | |
| SmartHome | Ano |
| App Store | Ano |
| Prémiové aplikace | Ano |
| MVPD | TBD |
| Web prohlížeč | Ano |
| Social Center | Ano |
| Skype | Ano (nutné dokoupit kameru) |
| Search & Recommendation | Ano |
| 3D World | Ano |
| Game World | TBD |
| Smart Channel Browser | - |
| On Now (Countries : TBD) | Ano (1st SU, June) |
| Cloud | |
| Chytré sdílení - Smart Share | |
| Media Share | |
| Outdoor Access (WoL) | - |
| Dvoujádrový procesor | Ano (M13, 0,9GB DDR) |
| Network File Browser | Ano |
| Media Link | - |
| LG Cloud (1Q:UK, 3Q:DG, 4Q:SW) | Ano |
| Window Media Player (Play to) | Ano |
| Google Dial | Ano |
| Ovládání TV přes chytré telefony (OS Android, iPhone) | Ano |
| DLNA | Ano |
| Screen Share | |
| MHL | Ano |
| Miracast | Ano |
| 2nd Display | AnoHD |
| NFC (Mobile ? TV, TV ? Mobile) | - |
| WiDi | Ano |
| Home Share | |
| Home Monitoring | - |
| Wi-Fi B/in / Wi-Fi Ready | Wi-Fi zabudované |
| WiFi Direct | Ano |
| Windows 7/8 Certified | Ano |
| Simplink | Ano |
| Nahrávání z TV | |
| Recording | |
| na externí HDD (40GB-2TB) | Ano |
| Internal Memory | - |
| Time Shift (live playback) | |
| External Hard Drive | Ano |
| Internal Memory | - |
| Watch & Record | |
| TV watch & record | - |
| nahrávání a přepnutí vstupu | Ano |
| Smart function using & record | Ano |
| External Input Record | Ano (Composit Only) |
| Cloud | Ano (Cloud Service Countries) |
| Reserved record | |
| Maual | Ano |
| According to broadcasting information | Ano |
| Record by Now on | Ano (1st SU, June) |
| Natural voice recognition | - |
| Record by Remote App (Remote Recording) | Ano (1st SU, June) |
| Multi-Tasking HDD | Ano (1st SU, June) |
| USB | |
| Divx (SD/HD/Plus HD) | DivX HD |
| Obrazový formát | JPEG, JPS, MPO |
| External Device App Download | Ano |
| Audio kodeky | "AC3(Dolby Digital), EAC3,HAAC,AAC, Mpeg, MP3, PCM, DTS" |
| Subtitle for DivX (Language) | 36Language |
| Special | |
| Multi task (2 screen) | Ano |
| Motion eye care | Ano |
| Elektronický programový průvodce | Ano |
| Smart Energy Saving - úspora energie | Ano |
| Input Labeling | Ano |
| e-Manual | Ano |
| Rodičovský zámek | Ano |
| Teletext | |
| Počet stránek teletextu | 2000 |
| TOP(Table Of Page) / Flof / List | Ano (top : ??, flop: ???) |
| EZ OSD (Menu System) | |
| Language | 33Language |
| Quick Menu | Ano |
| Channel | |
| Auto Tuning / Programming | Ano |
| Program (Channel) Edit (Add / Delete) | Ano |
| Program (Channel) Labeling (Name Edit) | Ano |
| Favorite Channel Programming | Ano |
| Time / Clock | |
| Hodiny | Ano |
| Časovač vypnutí/zapnutí | Ano |
| Sleep Timer | Ano |
| Auto Off / Auto Sleep | Ano |
| Vstupy a výstupy | |
| Boční konektory | |
| CI Slot | 1 |
| HDMI1.4 (Simplink) | 2 |
| USB 3.0/2.0 | "2 (2.0) - USB rozbočovač" |
| Sluchátkový výstup | - |

LG electronics INC,
Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn, Germany, [email protected], +49 6196 7883000
Máte problém so zakúpeným výrobkom v záručnej dobe? S reklamáciou sa môžete obrátiť priamo na autorizovaný servis. Vybavenie reklamácie môže byť o niekoľko dní rýchlejšie, pretože tovar sa nemusí prevážať medzi servisom a predajňou, ste v priamom kontakte s reklamačným technikom a svoj problém môžete konzultovať priamo s kompetentnou osobou.
V žiadnom prípade sa nezbavujeme zodpovednosti za reklamáciu tovaru, iba ponúkame možnosť rýchlejšieho vybavenia.

