Objednávací kód: 142673,Part No.: 60005157,Záruka spotrebiteľ/ostatní: 36 mesiacov / 36 mesiacov










Ako zlepšiť zážitok účastníkov na stretnutiach a konferenciách? Jednoducho využite výnimočné rozlíšenie UHD. Získajte vynikajúcu kvalitu a spoľahlivosť produktu s nízkymi celkovými nákladmi na vlastníctvo a dlhou životnosťou produktu.
Integrovaný prehrávač MediaPlayer podporuje natívne rozlíšenie UHD a vysoký dynamický rozsah (HDR) pre vysoký kontrast a prirodzene vyzerajúci prehrávaný obsah s funkciou automatického prehrávania. Prehrávač USB MediaPlayer nevyžaduje žiadne ďalšie káble, externé zariadenia ani softvér pre signage, čo umožňuje jednoduché a bezproblémové profesionálne riešenie zobrazovania signage.
Požadované funkcie za dostupnú cenu
Nižšie náklady na inštaláciu a prevádzku Keďže displej má technológiu podsvietenia LED, je mimoriadne úsporný, podsvietenie vydrží dlhšie a displej má ľahšiu konštrukciu, čo umožňuje jednoduchú a flexibilnú prepravu, ako aj inštaláciu a zapojenie.
Štíhly dizajn a zabudované reproduktory Estetický dizajn je potešením pre oči a umožňuje jednoduchú a lacnú inštaláciu.
Pripojiteľnosť pripravená na budúcnosť Obsahuje viacero štandardných digitálnych a analógových vstupov signálu na flexibilnú integráciu do A/V infraštruktúr.
Samostatná prevádzka Displej je navrhnutý na priamu samostatnú prevádzku, čo umožňuje integrovaný prehrávač médií USB, reproduktory a funkcie plánovania.
Prehrávanie bez námahy Integrovaný multimediálny prehrávač USB podporuje rôzne typy formátov obrazových a video súborov na bezproblémové samostatné prehrávanie obsahu.

| Displej | |
|---|---|
| Technológia panela | IPS s priamym podsvietením LED |
| Aktívna plocha obrazovky | 1 649,7 x 927,9 mm |
| Veľkosť obrazovky | 74,5" / 189,3 cm |
| Pomer strán | 16:9 |
| Rozstup pixelov | 0,430 mm |
| Jas | 350 cd/m2 |
| Kontrastný pomer | >= 8000:1 |
| Pozorovacie uhly | 178° horizontálne / 178° vertikálne (typicky pri kontrastnom pomere 10:1) |
| Farebná hĺbka | 1,073 miliardy (10bit) |
| Čas odozvy (typ.) | 8 ms |
| Obnovovacia frekvencia | 60 Hz |
| Zmätok | Pro (25%) |
| Podpora orientácie | Na výšku; Na šírku |
| Synchronizácia | |
| Horizontálna frekvencia | 15 - 136 kHz |
| Vertikálna frekvencia | 24 - 75 Hz |
| Rozlíšenie | |
| Natívne rozlíšenie | 3840 x 2160 |
Podpora digitálneho a analógového výstupu (PC) |
1280 x 720; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 3840 x 2160; 4096 x 2160; 640 x 480; 720 x 480; 720 x 576 |
| Rozhranie | |
| Analógový video vstup | 1 x VGA; komponentný (RCA); kompozitný (RCA) |
| Digitálny video vstup | 3 x HDMI |
| Analógový zvukový vstup | 1 x 3,5 mm jack |
| Digitálny audio vstup | 3 x HDMI |
| Ovládanie vstupu | LAN 100Mbit; RS232 |
| Vstupné údaje | 1 x USB 2.0 (MediaPlayer); 1 x USB Type-C (5V/3A, napájanie pre externé zariadenia) |
| Analógový video výstup | 1 x 3,5 mm konektor |
| Digitálny výstup zvuku | 1 x SPDIF |
| Diaľkové ovládanie | IR diaľkové ovládanie; RS-232C (9-pin D-sub) Vstup |
| Snímače | |
| Snímač okolitého svetla | Programovateľné spúšťané akcie |
| Napájanie | |
| Spotreba energie ECO/max. | 145 W preprava |
| Pohotovostný režim | < 0,5 W; < 2 W (sieťový pohotovostný režim) |
| Zdroj napájania | Integrovaný; 100-240 V AC; 50/60 Hz |
| Podmienky prostredia | |
| Prevádzková teplota | +0 °C až +40 °C |
| Prevádzková vlhkosť | 20 % až 80 % |
| Skladovacia vlhkosť | 10% až 90% |
| Teplota skladovania | -20 °C až +60 °C |
| Fyzikálne vlastnosti | |
| Rozmery (Š x V x H) | Bez základne: 1 682,3 x 961,1 x 83,2 mm |
| Hmotnosť | Bez podstavca: 36,3 kg |
| Hrúbka rámu | 14,3 mm (boky a horná časť); 14,8 mm (spodná časť) |
| Montáž VESA | 4 otvory; 600 x 400 mm (FDMI); M8 |
| Materiál | Kov |
| Mediaplayer | |
| Podporované ukladanie súborov / systém súborov | USB 2.0 / FAT16, FAT32 |
| Podporované formáty obrázkov | JPG (základný, progresívny, RGB, CMYK); maximálne rozlíšenie 15360 x 8640 |
| Podporované formáty videa | MPG (MPEG1/2/4, max. rozlíšenie 1080p@30Hz); MP4 (MPEG2/4, H.263, H.264, HEVC/H.265, max. rozlíšenie 3840x2160@60Hz); TS (MPEG2, H.264, HEVC/H.265, max. rozlíšenie 3840x2160@60Hz); zvuk: LPCM, MP3, AAC; WMV (video H.264, Windows Media Video 9, max. rozlíšenie 1080p@30Hz, zvuk WMA 9, WMA 10 Pro) |
| Podporované formáty zvuku | MP3 (MP3); max. prenosová rýchlosť 320 kBit/s |
| Možnosti | |
| Príslušenstvo | Stojan (ST-801); vozík (L20PNSR780MEU); nástenný držiak (L20PNWALL90EU); nástenný držiak (SF680P) |
| Environmentálne vlastnosti | |
| Energetická účinnosť | LED podsvietenie; spotreba energie: 128 kWh/1000 prevádzkových hodín; trieda energetickej účinnosti: G |
| Environmentálne normy | EnergyStar 8.0 |
| Ďalšie funkcie | |
| Špeciálne vlastnosti | Nastavenie zvuku s ekvalizérom; Podpora CEC; Režim teploty farieb; Ovládanie prehliadača displeja; Režim úspory energie pri zobrazovaní; Funkcia plánovania; HDMI s UHD pri 60 Hz; Podpora HDR Gamma (HLG, PQ); Kompatibilný s Mac a Windows; NaViSet Administrator 2; Napájaný USB-Port; Komerčný režim obrazu; Podpora SNMP; Snímač okolitého svetla; USB Media Player |
| Farebný dizajn | Čierny predný rám, čierna zadná skrinka |
| Bezpečnosť a ergonómia | Trieda EMC B; Energy Star 8; FCC; PSB; RCM; TÜV S; UL/C-UL; VCCI |
| Zvukové funkcie | Integrované reproduktory (10 W + 10 W) |
| Záruka | Záruka 3 roky vrátane podsvietenia |
| Prevádzkové hodiny | 18/7 |
| Externé ovládanie | Crestron Connected |
2x batérie AAA
Displej
Diaľkové ovládanie
Inštalačná príručka
Kábel HDMI
Napájací kábel
Viac informácií nájdete na webovej stránke výrobcu: TU