Objednávací kód: 9899948,Part No.: VS-070-540-VA,Záruka spotrebiteľ/ostatní: 24 mesiacov / 6 mesiacov




| 100 g | 45 g | |
| Energetická hodnota | 1405 kJ / 332 kcal | 632 kJ / 149 kcal |
| Tuky | 2,2 g | 1 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,2 g | 0,5 g |
| Sacharidy | 35,7 g | 16,1 g |
| - z toho cukry | 18,8 g | 8,5 g |
| Vláknina | 2,5 g | 1,1 g |
| Bielkoviny | 41 g | 18,5 g |
| Soľ | 0,8 g | 0,3 g |
| Kolostrum | 555 mg | 249 mg |
| Tráviaci enzým laktáza | 5600 ALU | 2520 ALU |
| L-glutamín | 2222 mg | 1000 mg |
| Horčík | 300 mg = 80% | 135 mg = 36 % |
| Draslík | 500 mg = 25% | 225 mg = 11% |
| Zinok | 10 mg = 100% | 4,5 mg = 45% |
| Kyselina pantoténová | 13,3 mg = 221 % | 6 mg = 100 % |
| Vitamín B6 | 3,1 mg = 221 % | 1,4 mg = 100 % |
| Vitamín B12 | 12 ?g = 480% | 4,5 ?g = 180% |
| Extrakt z ginkgo biloba | 44,5 mg | 20 mg |
| Typické spektrum aminokyselín: | ||
| L-alanín | 3944 mg | 1775 mg |
| L-arginín | 1005 mg | 452 mg |
| Kyselina L-aspartová | 4415 mg | 1987 mg |
| L-cysteín | 961 mg | 433 mg |
| Kyselina L-glutámová | 7041 mg | 3168 mg |
| Glycín | 657 mg | 395 mg |
| L-histidín | 743 mg | 334 mg |
| L-izoleucín | 2915 mg | 1312 mg |
| L-leucín | 5551 mg | 2498 mg |
| L-Lyzín | 3930 mg | 1768 mg |
| L-metionín | 887 mg | 399 mg |
| L-fenylalanín | 1316 mg | 592 mg |
| L-Prolín | 2136 mg | 961 mg |
| L-serín | 1807 mg | 813 mg |
| L-treonín | 2397 mg | 1079 mg |
| L-tyrozín | 1214 mg | 546 mg |
| L-Valín | 2728 mg | 1227 mg |
| L-tryptofán | 702 mg | 316 mg |
| Referenčná hodnota príjmu | ||
| EAA - esenciálne aminokyseliny | ||
| BCAA - esenciálne aminokyseliny s rozvetveným reťazcom | ||
| ALU - laktázová jednotka | ||
| Obsah odmerky: 22,5 g | ||
| Pomer riedenia: 45 g / 200 ml vody | ||

,
,