Objednávací kód: 9900062,Part No.: VS-102-500-SKA,Záruka spotrebiteľ/ostatní: 24 mesiacov / 6 mesiacov








Zloženie: S ušené potraviny: Srvátkový proteínový izolát. (obsahuje sójový lecitín), L-glutamín, sušená plnotučná mliečna srvátka. mlieko, aróma, chlorid sodný, karamelové farbivo, zahusťovadlo xantánová guma, protihrudkujúca látka oxid kremičitý, zmes tráviacich enzýmov Digezyme® (amyláza, proteáza, laktáza, lipáza a celuláza), sladidlá sukralóza a glykozidy steviolu, pyridoxín hydrochlorid.
|
Príchuť: slaný karamel
|
100 g | Dávka - 25 g |
| Energetická hodnota | 1591 kJ/375 kcal | 398 kJ/94 kcal |
| Tuky | 2,0 g | 0,5 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,2 g |
| Sacharidy | 5,0 g | 1,3 g |
| z toho cukry | 3,0 g | 0,8 g |
| Vláknina | 0,5 g | 0,1 g |
| Proteín | 84,0 g | 21,0 g |
| Soľ | 1,9 g | 0,5 g |
| Vitamín B6 | 0,84 mg = 60 % | 0,21 mg = 15 % |
| Tráviace enzýmy | 56 mg | 14 mg |
| Typické spektrum aminokyselín: | ||
| L-alanín | 3 887 mg | 972 mg |
| L-arginín | 1 349 mg | 337 mg |
| Kyselina L-aspartová | 8 806 mg | 2 201 mg |
| L-cysteín | 1 745 mg | 436 mg |
| L-glutamín | 4 000 mg | 1 000 mg |
| Kyselina L-glutámová | 13 883 mg | 3 471 mg |
| Glycín | 1 269 mg | 317 mg |
| L-histidín | 1 190 mg | 297 mg |
| L-izoleucín | 5 633 mg | 1 408 mg |
| L-leucín | 8 409 mg | 2 102 mg |
| L-Lyzín | 7 219 mg | 1 805 mg |
| L-metionín | 1 745 mg | 436 mg |
| L-fenylalanín | 2 380 mg | 595 mg |
| L-Prolin | 4 839 mg | 1 210 mg |
| L-serín | 3 015 mg | 754 mg |
| L-Treonín | 5 315 mg | 1 329 mg |
| L-tyrozín | 2 221 mg | 555 mg |
| L-Valín | 4 839 mg | 1 210 mg |
| L-tryptofán | 1 428 mg | 357 mg |
| Referenčná hodnota príjmu | ||
| EAA - esenciálne aminokyseliny | ||
| BCAA - esenciálne aminokyseliny s rozvetveným reťazcom | ||
| dávka: 25 g = približne 1 a 2/3 odmerky | ||
| Pri odporúčanom riedení 25 g/200 ml nápoj neobsahuje cukor a má nízky obsah laktózy (< 1 g/100 ml). | ||

,
,